วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ด ลาลีก้า สเปน
เลบานเต้ VS มายอร์ก้า
22 พฤศจิกายน 2562
เวลาแข่งขัน : 03:00 น.
ราคาบอล : เลบานเต้ ต่อ 0.5
สนามแข่ง : Estadio Ciudad de Valencia
สถิติการพบกัน
พบกันหลังสุดรวมทุกรายการ
INT CF 11/08/19 มายอร์ก้า 1-2 เลบานเต้
SPA D2 26/03/17 มายอร์ก้า 1-1 เลบานเต้
SPA D2 16/10/16 เลบานเต้ 2-1 มายอร์ก้า
INT CF 12/08/15 มายอร์ก้า 0-1 เลบานเต้
SPA D1 05/05/13 มายอร์ก้า 1-1 เลบานเต้
SPA D1 09/12/12 เลบานเต้ 4-0 มายอร์ก้า
SPA D1 06/05/12 มายอร์ก้า 1-0 เลบานเต้
SPA D1 08/01/12 เลบานเต้ 0-0 มายอร์ก้า
SPA D1 13/03/11 เลบานเต้ 1-1 มายอร์ก้า
SPA D1 02/11/10 มายอร์ก้า 2-1 เลบานเต้
ผลงานโดยรวมของเจ้าบ้าน
SPA D1 10/11/19 แอธเลติก บิลเบา 2-1 เลบานเต้
SPA D1 02/11/19 เลบานเต้ 3-1 บาร์เซโลน่า
SPA D1 31/10/19 เรอัล โซเซียดาด 1-2 เลบานเต้
SPA D1 27/10/19 เลบานเต้ 0-1 เอสปันญ่อล
SPA D1 21/10/19 เซบีย่า 1-0 เลบานเต้
INT CF 10/10/19 บียาร์เรอัล 1-1 เลบานเต้
SPA D1 05/10/19 เลกาเนส 1-2 เลบานเต้
SPA D1 30/09/19 เลบานเต้ 1-1 โอซาซูน่า
SPA D1 25/09/19 เรอัล เบติส 3-1 เลบานเต้
SPA D1 21/09/19 เลบานเต้ 0-0 เออิบาร์
ผลงานโดยรวมของทีมเยือน
SPA D1 10/11/19 มายอร์ก้า 3-1 บียาร์เรอัล
SPA D1 03/11/19 บายาโดลิด 3-0 มายอร์ก้า
SPA D1 01/11/19 มายอร์ก้า 2-2 โอซาซูน่า
SPA D1 26/10/19 เลกาเนส 1-0 มายอร์ก้า
SPA D1 20/10/19 มายอร์ก้า 1-0 เรอัล มาดริด
SPA D1 06/10/19 มายอร์ก้า 2-0 เอสปันญ่อล
SPA D1 29/09/19 อลาเบส 2-0 มายอร์ก้า
SPA D1 26/09/19 มายอร์ก้า 0-2 แอตเลติโก้ มาดริด
SPA D1 22/09/19 เกตาเฟ่ 4-2 มายอร์ก้า
SPA D1 14/09/19 มายอร์ก้า 0-0 แอธเลติก บิลเบา
ความน่าจะเป็น :
สถิติเจอกันมา ในช่วงหลังเป็น เจ้าบ้านค้างคาวน้อย เลบานเต้ ควบคุมผลการแ่ข่งขันมาได้อย่างต่อเนื่อง เกมล่าสุดเจอกับ มายอร์ก้าในเกมกระชับมิตร และบุกไปชนะ มา 1-2 เกมนี้จะเข้าทางเลบานเต้อีก ผลงานกำลังแรง ทีมเยือนนอกบ้านรอไปแจกแต้มอย่างเดียว 5เกมหลังแพ้รวด เกมนี้แค่ชนะเลบานเต้ไม่น่าพลาด
ผลการแข่งขันที่คาด : เลบานเต้ ซัดนิ่ม 2-0
เรทเปิด : เลบานเต้ ต่อ 0.5
ความมั่นใจ : 7/10